2022-2023英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 38 28/5/5 94/33 89
2 阿森纳 38 26/6/6 88/43 84
3 曼彻斯特联 38 23/6/9 58/43 75
4 纽卡斯尔联 38 19/14/5 68/33 71
5 利物浦 38 19/10/9 75/47 67
6 布莱顿 38 18/8/12 72/53 62
7 阿斯顿维拉 38 18/7/13 51/46 61
8 托特纳姆热刺 38 18/6/14 70/63 60
9 布伦特福德 38 15/14/9 58/46 59
10 富勒姆 38 15/7/16 55/53 52
11 水晶宫 38 11/12/15 40/49 45
12 切尔西 38 11/11/16 38/47 44
13 狼队 38 11/8/19 31/58 41
14 西汉姆联 38 11/7/20 42/55 40
15 伯恩茅斯 38 11/6/21 37/71 39
16 诺丁汉森林 38 9/11/18 38/68 38
17 埃弗顿 38 8/12/18 34/57 36
18 莱斯特城 38 9/7/22 51/68 34
19 利兹联 38 7/10/21 48/78 31
20 南安普顿 38 6/7/25 36/73 25

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 19 17/1/1 60/17 52
2 曼彻斯特联 19 15/3/1 36/10 48
3 阿森纳 19 14/3/2 53/25 45
4 利物浦 19 13/5/1 46/17 44
5 纽卡斯尔联 19 11/6/2 36/14 39
6 阿斯顿维拉 19 12/2/5 33/21 38
7 托特纳姆热刺 19 12/1/6 37/25 37
8 布伦特福德 19 10/7/2 35/18 37
9 布莱顿 19 10/4/5 37/21 34
10 狼队 19 9/3/7 19/20 30
11 诺丁汉森林 19 8/6/5 27/24 30
12 富勒姆 19 8/5/6 31/29 29
13 水晶宫 19 7/7/5 21/23 28
14 西汉姆联 19 8/4/7 26/24 28
15 切尔西 19 6/7/6 20/19 25
16 伯恩茅斯 19 6/4/9 20/28 22
17 利兹联 19 5/7/7 26/37 22
18 埃弗顿 19 6/3/10 16/27 21
19 莱斯特城 19 5/4/10 23/27 19
20 南安普顿 19 2/5/12 19/37 11

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 阿森纳 19 12/3/4 35/18 39
2 曼彻斯特城 19 11/4/4 34/16 37
3 纽卡斯尔联 19 8/8/3 32/19 32
4 布莱顿 19 8/4/7 35/32 28
5 曼彻斯特联 19 8/3/8 22/33 27
6 利物浦 19 6/5/8 29/30 23
7 阿斯顿维拉 19 6/5/8 18/25 23
8 托特纳姆热刺 19 6/5/8 33/38 23
9 富勒姆 19 7/2/10 24/24 23
10 布伦特福德 19 5/7/7 23/28 22
11 切尔西 19 5/4/10 18/28 19
12 水晶宫 19 4/5/10 19/26 17
13 伯恩茅斯 19 5/2/12 17/43 17
14 埃弗顿 19 2/9/8 18/30 15
15 莱斯特城 19 4/3/12 28/41 15
16 南安普顿 19 4/2/13 17/36 14
17 西汉姆联 19 3/3/13 16/31 12
18 狼队 19 2/5/12 12/38 11
19 利兹联 19 2/3/14 22/41 9
20 诺丁汉森林 19 1/5/13 11/44 8