2020-2021英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 38 27/5/6 83/32 86
2 曼彻斯特联 38 21/11/6 73/44 74
3 利物浦 38 20/9/9 68/42 69
4 切尔西 38 19/10/9 58/36 67
5 莱斯特城 38 20/6/12 68/50 66
6 西汉姆联 38 19/8/11 62/47 65
7 托特纳姆热刺 38 18/8/12 68/45 62
8 阿森纳 38 18/7/13 55/39 61
9 利兹联 38 18/5/15 62/54 59
10 埃弗顿 38 17/8/13 47/48 59
11 阿斯顿维拉 38 16/7/15 55/46 55
12 纽卡斯尔联 38 12/9/17 46/62 45
13 狼队 38 12/9/17 36/52 45
14 水晶宫 38 12/8/18 41/66 44
15 南安普顿 38 12/7/19 47/68 43
16 布莱顿 38 9/14/15 40/46 41
17 伯恩利 38 10/9/19 33/55 39
18 富勒姆 38 5/13/20 27/53 28
19 西布罗姆维奇 38 5/11/22 35/76 26
20 谢菲尔德联 38 7/2/29 20/63 23

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 19 13/2/4 43/17 41
2 西汉姆联 19 10/4/5 32/22 34
3 利物浦 19 10/3/6 29/20 33
4 切尔西 19 9/6/4 31/18 33
5 托特纳姆热刺 19 10/3/6 35/20 33
6 曼彻斯特联 19 9/4/6 38/28 31
7 利兹联 19 8/5/6 28/21 29
8 莱斯特城 19 9/1/9 34/30 28
9 阿森纳 19 8/4/7 24/21 28
10 南安普顿 19 8/3/8 28/25 27
11 阿斯顿维拉 19 7/4/8 29/27 25
12 狼队 19 7/4/8 21/25 25
13 纽卡斯尔联 19 6/5/8 26/33 23
14 水晶宫 19 6/5/8 20/32 23
15 埃弗顿 19 6/4/9 24/28 22
16 布莱顿 19 4/9/6 22/22 21
17 伯恩利 19 4/6/9 14/27 18
18 谢菲尔德联 19 5/1/13 12/27 16
19 西布罗姆维奇 19 3/6/10 15/39 15
20 富勒姆 19 2/4/13 9/28 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特城 19 14/3/2 40/15 45
2 曼彻斯特联 19 12/7/0 35/16 43
3 莱斯特城 19 11/5/3 34/20 38
4 埃弗顿 19 11/4/4 23/20 37
5 利物浦 19 10/6/3 39/22 36
6 切尔西 19 10/4/5 27/18 34
7 阿森纳 19 10/3/6 31/18 33
8 西汉姆联 19 9/4/6 30/25 31
9 利兹联 19 10/0/9 34/33 30
10 阿斯顿维拉 19 9/3/7 26/19 30
11 托特纳姆热刺 19 8/5/6 33/25 29
12 纽卡斯尔联 19 6/4/9 20/29 22
13 水晶宫 19 6/3/10 21/34 21
14 伯恩利 19 6/3/10 19/28 21
15 狼队 19 5/5/9 15/27 20
16 布莱顿 19 5/5/9 18/24 20
17 富勒姆 19 3/9/7 18/25 18
18 南安普顿 19 4/4/11 19/43 16
19 西布罗姆维奇 19 2/5/12 20/37 11
20 谢菲尔德联 19 2/1/16 8/36 7