2023-2024澳超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 中央海岸水手 27 17/4/6 49/27 55
2 惠灵顿凤凰 27 15/8/4 42/26 53
3 墨尔本胜利 27 10/12/5 43/33 42
4 悉尼FC 27 12/5/10 52/41 41
5 麦克阿瑟FC 27 11/8/8 45/48 41
6 墨尔本城 27 11/6/10 50/38 39
7 西悉尼流浪者 27 11/4/12 44/48 37
8 阿德莱德联 27 9/5/13 52/53 32
9 布里斯班狮吼 27 8/6/13 42/55 30
10 纽卡斯尔喷气机 27 6/10/11 39/47 28
11 西部联 27 7/5/15 36/55 26
12 珀斯光荣 27 5/7/15 46/69 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 惠灵顿凤凰 13 10/2/1 23/10 32
2 中央海岸水手 14 9/2/3 28/16 29
3 悉尼FC 13 8/2/3 29/15 26
4 墨尔本城 14 7/5/2 35/10 26
5 墨尔本胜利 13 6/4/3 22/15 22
6 麦克阿瑟FC 14 5/5/4 22/25 20
7 阿德莱德联 14 5/3/6 30/28 18
8 布里斯班狮吼 14 5/3/6 27/27 18
9 珀斯光荣 14 4/4/6 29/30 16
10 西部联 13 4/3/6 18/20 15
11 西悉尼流浪者 13 4/2/7 22/22 14
12 纽卡斯尔喷气机 13 3/5/5 18/19 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 中央海岸水手 13 8/2/3 21/11 26
2 西悉尼流浪者 14 7/2/5 22/26 23
3 惠灵顿凤凰 14 5/6/3 19/16 21
4 麦克阿瑟FC 13 6/3/4 23/23 21
5 墨尔本胜利 14 4/8/2 21/18 20
6 悉尼FC 14 4/3/7 23/26 15
7 阿德莱德联 13 4/2/7 22/25 14
8 纽卡斯尔喷气机 14 3/5/6 21/28 14
9 墨尔本城 13 4/1/8 15/28 13
10 布里斯班狮吼 13 3/3/7 15/28 12
11 西部联 14 3/2/9 18/35 11
12 珀斯光荣 13 1/3/9 17/39 6