2023-2024俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莫斯科迪纳摩 28 15/8/5 49/37 53
2 圣彼得堡泽尼特 28 15/6/7 45/25 51
3 克拉斯诺达尔 28 14/8/6 41/27 50
4 莫斯科火车头 28 12/11/5 47/37 47
5 莫斯科斯巴达 28 13/7/8 38/31 46
6 莫斯科中央陆军 28 10/12/6 48/38 42
7 喀山红宝石 28 11/8/9 29/34 41
8 苏维埃之翼 28 11/7/10 44/39 40
9 罗斯托夫 28 11/7/10 40/43 40
10 格罗兹尼特里克 28 10/5/13 32/38 35
11 沃罗涅日火炬 28 6/11/11 20/29 29
12 下诺夫哥罗德 28 8/5/15 26/44 29
13 乌拉尔 28 7/8/13 27/41 29
14 奥伦堡加索维克 28 7/8/13 31/38 29
15 巴蒂卡 28 7/5/16 31/37 26
16 索契 28 5/8/15 34/44 23

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 克拉斯诺达尔 14 10/2/2 23/11 32
2 莫斯科斯巴达 14 9/3/2 21/13 30
3 莫斯科迪纳摩 14 9/2/3 21/15 29
4 罗斯托夫 14 8/4/2 26/18 28
5 圣彼得堡泽尼特 14 8/2/4 21/11 26
6 莫斯科中央陆军 14 7/5/2 27/16 26
7 苏维埃之翼 14 7/5/2 29/16 26
8 莫斯科火车头 14 6/7/1 22/16 25
9 下诺夫哥罗德 14 7/3/4 19/16 24
10 奥伦堡加索维克 14 6/3/5 20/16 21
11 巴蒂卡 14 6/3/5 17/16 21
12 喀山红宝石 14 5/5/4 15/18 20
13 格罗兹尼特里克 14 5/3/6 20/21 18
14 乌拉尔 14 5/3/6 17/21 18
15 索契 14 4/5/5 22/18 17
16 沃罗涅日火炬 14 3/7/4 10/10 16

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 14 7/4/3 24/14 25
2 莫斯科迪纳摩 14 6/6/2 28/22 24
3 莫斯科火车头 14 6/4/4 25/21 22
4 喀山红宝石 14 6/3/5 14/16 21
5 克拉斯诺达尔 14 4/6/4 18/16 18
6 格罗兹尼特里克 14 5/2/7 12/17 17
7 莫斯科斯巴达 14 4/4/6 17/18 16
8 莫斯科中央陆军 14 3/7/4 21/22 16
9 苏维埃之翼 14 4/2/8 15/23 14
10 沃罗涅日火炬 14 3/4/7 10/19 13
11 罗斯托夫 14 3/3/8 14/25 12
12 乌拉尔 14 2/5/7 10/20 11
13 奥伦堡加索维克 14 1/5/8 11/22 8
14 索契 14 1/3/10 12/26 6
15 下诺夫哥罗德 14 1/2/11 7/28 5
16 巴蒂卡 14 1/2/11 14/21 5